11-10  2006-2012年水果、渔业生产情况
  Production of Fruit and Fishery(20062012)
    Item 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
                 
水果 Fruit  
  水果产量合计        (吨)   Total Output of Fruit              (ton) 13308 13846 13241 14575 14387 13511 14090
    苹果     Apple 5939 5804 5823 5729 5738 5773 5880
         Pear 4912 4894 4680 4835 4428 4725 4708
    葡萄     Grape 114 112 106 109 117 97 103
  年末实有果园面积 (公顷)    Orchard Area at Year-end(hectare) 4055 4282 4127 4507 5087 5049 6842
    苹果园     Apple Orchard 2924 2658 2518 2490 2075 2039 1658
    梨园     Pear Orchard 1065 1049 848 847 821 827 884
    葡萄园     Grapery 66 17 23 26 63 62 53
  年末实有零星果树 (万株)     Sporadic Fruit Trees at Year-end 325 319 320 324 357 353 389
                                    (10 000 trees)  
    苹果树     Apple Trees 174 176 168 170 177 185 189
    梨树     Pear Trees 100 102 95 99 121 119 143
渔业 Fishery  
  水产品总产量       (吨)   Total Aquatic Products           (ton) 1985 1780 2129 827 1600 3293 4520
    养殖产量     Cultured Output 1924 1704 2090 784 1600 3293 4520
  养殖面积       (千公顷)   Culture Area          (1 000 hectares) 43 43 44 44 45 44 44